弁護士費用・実費等の種類
| 着手金 | 着手金とは事件の依頼を受けた際にいただくもので事件処理の成功、不成功を問わず、お返ししないものを言います。 |
|---|---|
| 報酬金 | 報酬金とは事件が終了したときにいただくもので、依頼者の方の希望がどの程度実現できたかによって金額が変わってくるものを言います。 |
| 手数料 | 着手金、報酬金というように分けずに事件の依頼を受けた際に委任された事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用はいただきません。 |
| 実費 | 依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、振込手数料などです。 |
| 旅費・日当 | 弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときにいただく旅費及び日当です。 これについても当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ね下さい。 |
弁護士費用の基準
当事務所の弁護士費用の基準は以下の通りです。
ただ、以下は概要ですので、詳しくはご相談にいらっしゃった際にご説明いたします。
| 法律相談料 | 1時間 10,500円 ただし、借金問題は無料。また、一定の収入以下の方は、法テラスの法律相談援助を利用することにより、相談者の費用負担はありません。 |
|---|---|
| 訴訟事件 | 着手金 経済的利益の5%~8%程度(別途消費税) 報酬金 経済的利益の10%~16%程度(別途消費税) |
| 民事調停事件 | 着手金 訴訟事件の着手金の2/3程度(別途消費税) 報酬金 経済的利益の10%程度(別途消費税) |
| 離婚調停事件 | 着手金 21万円~52万5千円 報酬金 21万円~52万5千円 |
| 破産事件(法人) | 手数料 52万5千円~ |
| 破産事件(個人) | 手数料 31万5千円 |
| 民事再生事件 (法人) |
手数料 262万5千円~ |
| 民事再生事件 (個人) |
手数料 31万5千円 |
| 債務整理事件 (サラ金・クレジット整理) |
着手金 1社あたり26,250円 報酬金 債務の減額分の10%程度(別途消費税) |
| 過払金請求事件 | 着手金 完済している件 1社あたり10,500円 債務が残っている件 1社あたり26,250円 報酬金 過払金の任意返還を受けた場合は返還額の15%(別途消費税) 訴訟により回収した場合は回収額の20%(別途消費税) |
| 顧問料 | 事業者 月額5万2,500円~ 非事業者(個人) 年額5万2,500円~ |
※上記に記載のない事件については、当事務所までお問い合わせ下さい。
※上記はあくまでも基準であり、事件の内容、依頼者の方の都合などを勘案し、依頼者の方との協議により最終的に金額を決めさせていただきます。
※ご相談をお受けした際には、弁護士費用、実費、旅費・日当、消費税を記載した「弁護士費用等計算書」をお渡しいたします。

